jasunahwin
0x74926b...b56568
Smart Score
9
Win Rate
49.6%
Total P&L
-$178
Trade Count
278
Sharpe Ratio
0.41
Sortino Ratio
0.94
Max Drawdown
124.4%
ROI
-3.2%
Profit Factor
0.82
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
08.7/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Spread: Spurs (-3.5) | BUY | 51.0¢ | 80 | Mar 5 |
| Pacers vs. Clippers: O/U 227.5 | SELL | 99.9¢ | 47.16 | Mar 5 |
| Hawks vs. Bucks | SELL | 3.4¢ | 47.16 | Mar 4 |
| Pacers vs. Clippers: O/U 227.5 | BUY | 53.0¢ | 47.17 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | BUY | 53.0¢ | 47.17 | Mar 4 |
| Hornets vs. Celtics: O/U 214.5 | BUY | 47.0¢ | 33 | Mar 4 |
| Spread: Suns (-9.5) | SELL | 57.0¢ | 20 | Mar 4 |
| Spread: Suns (-9.5) | SELL | 57.0¢ | 40 | Mar 4 |
| Pelicans vs. Lakers | BUY | 31.0¢ | 15 | Mar 3 |
| Pelicans vs. Lakers: O/U 243.5 | SELL | 45.0¢ | 47.16 | Mar 3 |
| Spread: Suns (-9.5) | BUY | 50.0¢ | 60 | Mar 3 |
| Pelicans vs. Lakers: O/U 243.5 | BUY | 53.0¢ | 47.17 | Mar 3 |
| Spread: Knicks (-2.5) | SELL | 99.9¢ | 70 | Mar 3 |
| Spread: Spurs (-6.5) | SELL | 99.9¢ | 44.64 | Mar 3 |
| Spread: Spurs (-6.5) | BUY | 56.0¢ | 44.643 | Mar 3 |
| Spread: Knicks (-2.5) | BUY | 50.0¢ | 70 | Mar 3 |
| Spread: Pistons (-2.5) | BUY | 51.0¢ | 68.627 | Mar 3 |
| Clippers vs. Warriors: O/U 219.5 | SELL | 13.0¢ | 0.6 | Mar 2 |
| Clippers vs. Warriors: O/U 219.5 | SELL | 13.0¢ | 16 | Mar 2 |
| Clippers vs. Warriors: O/U 219.5 | SELL | 13.0¢ | 40 | Mar 2 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing8.7
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.48
Equity Curve R² (Linear Fit)7.9%
Win Consistency37.4%
Profit Factor0.23
Drawdown Resilience0.18
Conviction Sizing (Kelly)0.18
Weekly Sharpe est.0.14
Trading Activity278 trades · 40 active days
P&L Calendar
$36414d profit26d loss