0x0B278d5cD6a98c2581f25b8C36A2e652759aF81a-1772140866690
0x0b278d...9af81a
Smart Score
42
Win Rate
75.0%
Total P&L
+$159
Trade Count
11
Sharpe Ratio
2.15
Sortino Ratio
4.68
Max Drawdown
371.2%
ROI
235.2%
Profit Factor
15.51
Kelly Fraction
0.702
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
042.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:30AM-2:35AM ET | BUY | 42.0¢ | 2.381 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 2:20AM-2:25AM ET | BUY | 69.0¢ | 2.899 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:35PM-3:40PM ET | BUY | 95.0¢ | 2.105 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:25PM-3:30PM ET | SELL | 17.1¢ | 2.82 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:25PM-3:30PM ET | BUY | 34.9¢ | 2.865 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 3:25PM-3:30PM ET | BUY | 53.9¢ | 1.855 | Mar 4 |
| Will Alireza Arafi be the next Supreme Leader of Iran? | SELL | 8.3¢ | 25.21 | Mar 4 |
| Will Alireza Arafi be the next Supreme Leader of Iran? | BUY | 47.8¢ | 58.64 | Mar 1 |
| Will Yulia Navalnaya win the Nobel Peace Prize in 2026? | BUY | 9.0¢ | 111.111 | Mar 1 |
| US strikes Iran by March 1, 2026? | BUY | 13.0¢ | 76.923 | Feb 26 |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | BUY | 9.0¢ | 111.111 | Feb 26 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Developing42.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.33
Equity Curve R² (Linear Fit)38.5%
Win Consistency55.6%
Profit Factor1.10
Drawdown Resilience0.89
Conviction Sizing (Kelly)0.89
Weekly Sharpe est.0.68
Trading Activity11 trades · 4 active days
P&L Calendar
$620d profit4d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics