0xc14f1c...27f73b
0xc14f1c...27f73b
Smart Score
37
Win Rate
55.6%
Total P&L
+$10
Trade Count
10
Sharpe Ratio
2.73
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
1.0%
ROI
10.2%
Profit Factor
1.23
Kelly Fraction
0.102
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
036.8/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - March 5, 12PM ET | BUY | 50.0¢ | 27.55 | Mar 5 |
| Ethereum Up or Down - March 3, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 19.5 | Mar 3 |
| Solana Up or Down - March 3, 8AM ET | BUY | 50.0¢ | 28 | Mar 2 |
| XRP Up or Down - March 2, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 13.09 | Mar 1 |
| XRP Up or Down - March 1, 1AM ET | BUY | 50.0¢ | 14.19 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 28, 5PM ET | BUY | 50.0¢ | 25.41 | Feb 28 |
| Solana Up or Down - February 27, 4AM ET | BUY | 50.0¢ | 2.03 | Feb 26 |
| Solana Up or Down - February 27, 4AM ET | BUY | 50.0¢ | 11.97 | Feb 26 |
| Ethereum Up or Down - February 26, 8:00AM-12:00PM ET | BUY | 50.0¢ | 25.72 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 26.12 | Feb 25 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Developing36.8
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.02
Equity Curve R² (Linear Fit)33.5%
Win Consistency11.1%
Profit Factor0.96
Drawdown Resilience0.77
Conviction Sizing (Kelly)0.77
Weekly Sharpe est.0.59
Trading Activity10 trades · 8 active days
P&L Calendar
$970d profit8d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics