0xc787fc...53dcef
0xc787fc...53dcef
Smart Score
21
Win Rate
50.0%
Total P&L
-$16
Trade Count
11
Sharpe Ratio
19.38
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
93.8%
ROI
-62.5%
Profit Factor
0.39
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
020.6/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:55PM-12:00AM ET | BUY | 4.0¢ | 25 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:55PM-12:00AM ET | BUY | 69.0¢ | 1.449 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:50PM-11:55PM ET | BUY | 6.0¢ | 16.667 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:50PM-11:55PM ET | BUY | 14.0¢ | 7.143 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:45PM-11:50PM ET | BUY | 30.0¢ | 3.333 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:45PM-11:50PM ET | BUY | 37.0¢ | 2.703 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:40PM-11:45PM ET | BUY | 4.0¢ | 25 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:35PM-11:40PM ET | BUY | 94.0¢ | 1.064 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:30PM-11:35PM ET | BUY | 0.9¢ | 555.554 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:30PM-11:35PM ET | BUY | 39.0¢ | 7.14 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 11:30PM-11:35PM ET | BUY | 73.0¢ | 13.699 | Mar 4 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing20.6
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.13
Equity Curve R² (Linear Fit)18.8%
Win Consistency83.3%
Profit Factor0.54
Drawdown Resilience0.43
Conviction Sizing (Kelly)0.43
Weekly Sharpe est.0.33
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics