0xd8d9bd...7433a1
0xd8d9bd...7433a1
Smart Score
33
Win Rate
44.4%
Total P&L
-$22
Trade Count
10
Sharpe Ratio
2.73
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-32.9%
Profit Factor
0.50
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
033.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - March 5, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 9.94 | Mar 5 |
| Solana Up or Down - March 3, 4:00PM-8:00PM ET | BUY | 50.0¢ | 8.07 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 6AM ET | BUY | 50.0¢ | 8 | Mar 2 |
| Solana Up or Down - March 1, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 25.49 | Mar 1 |
| Ethereum Up or Down - March 1, 12AM ET | BUY | 50.0¢ | 28.06 | Feb 28 |
| Ethereum Up or Down - February 28, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 18.36 | Feb 27 |
| Solana Up or Down - February 26, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 2.83 | Feb 26 |
| Solana Up or Down - February 26, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 13.17 | Feb 26 |
| Ethereum Up or Down - February 26, 12AM ET | BUY | 50.0¢ | 10.96 | Feb 25 |
| Solana Up or Down - February 25, 5AM ET | BUY | 50.0¢ | 8.27 | Feb 25 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Developing33.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.83
Equity Curve R² (Linear Fit)30.3%
Win Consistency33.3%
Profit Factor0.87
Drawdown Resilience0.70
Conviction Sizing (Kelly)0.70
Weekly Sharpe est.0.53
Trading Activity10 trades · 6 active days
P&L Calendar
$670d profit6d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics