0xde3369...a0e02c
0xde3369...a0e02c
Smart Score
56
Win Rate
33.3%
Total P&L
-$3
Trade Count
13
Sharpe Ratio
3.42
Sortino Ratio
1265.45
Max Drawdown
3.5%
ROI
-33.3%
Profit Factor
0.51
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
055.7/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:15AM-1:30AM ET | BUY | 55.0¢ | 1.818 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 8:45PM-9:00PM ET | BUY | 52.0¢ | 1.923 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 1:00PM-1:15PM ET | BUY | 50.0¢ | 2 | Mar 4 |
| Solana Up or Down - March 4, 10:45AM-11:00AM ET | BUY | 46.0¢ | 2.174 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:45AM-11:00AM ET | BUY | 28.0¢ | 3.571 | Mar 4 |
| Ethereum Up or Down - March 4, 10:45AM-11:00AM ET | BUY | 36.0¢ | 2.778 | Mar 4 |
| XRP Up or Down - March 3, 8:30AM-8:45AM ET | BUY | 18.1¢ | 5.526 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 2, 5:00PM-5:15PM ET | BUY | 48.0¢ | 2.083 | Mar 2 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 10:00AM-10:15AM ET | BUY | 39.9¢ | 2.506 | Mar 1 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 6:15PM-6:30PM ET | BUY | 30.0¢ | 1.02 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 6:00PM-6:15PM ET | BUY | 7.0¢ | 1.02 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 4:30PM-4:45PM ET | BUY | 1.0¢ | 92.85 | Feb 26 |
| Bitcoin Up or Down - February 26, 4:30PM-4:45PM ET | BUY | 1.0¢ | 7.15 | Feb 26 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Active55.7
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)3.06
Equity Curve R² (Linear Fit)50.7%
Win Consistency66.7%
Profit Factor1.45
Drawdown Resilience1.17
Conviction Sizing (Kelly)1.17
Weekly Sharpe est.0.89
Trading Activity13 trades · 7 active days
P&L Calendar
$100d profit7d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics