0xf448da...c48494
0xf448da...c48494
Smart Score
0
Win Rate
54.5%
Total P&L
-$18
Trade Count
12
Sharpe Ratio
-0.13
Sortino Ratio
-0.12
Max Drawdown
259.1%
ROI
-3.6%
Profit Factor
0.08
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
00/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:30AM-3:35AM ET | BUY | 99.0¢ | 20.202 | Mar 5 |
| Will Israel strike Gaza on March 4, 2026? | BUY | 99.4¢ | 18.109 | Mar 5 |
| Will China invade Taiwan by March 31, 2026? | BUY | 98.9¢ | 55 | Mar 5 |
| US x Iran ceasefire by March 6? | BUY | 99.3¢ | 45.317 | Mar 5 |
| Will Iran strike UAE in March? | BUY | 99.4¢ | 43.26 | Mar 5 |
| Opinion FDV above $3B one day after launch? | BUY | 99.9¢ | 55.055 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:10AM-3:15AM ET | BUY | 37.0¢ | 27.027 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:10AM-3:15AM ET | BUY | 44.9¢ | 22.271 | Mar 5 |
| Will Bitcoin reach $80,000 February 23-March 1? | BUY | 99.3¢ | 117.885 | Feb 26 |
| Will XRP reach $3.40 in February? | BUY | 99.9¢ | 25.926 | Feb 26 |
| Will Solana reach $140 February 23-March 1? | BUY | 99.9¢ | 25.825 | Feb 26 |
| Will Ethereum reach $2,600 February 23-March 1? | BUY | 99.6¢ | 89.157 | Feb 26 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionFavorite / High-Confidence
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing0
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.00
Equity Curve R² (Linear Fit)0.0%
Win Consistency41.7%
Profit Factor0.00
Drawdown Resilience0.00
Conviction Sizing (Kelly)0.00
Weekly Sharpe est.0.00
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics