10113
0x727c0b...7677b5
Smart Score
75
Win Rate
45.5%
Total P&L
+$45
Trade Count
13
Sharpe Ratio
8.17
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
349.3%
Profit Factor
8.57
Kelly Fraction
0.402
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
074.5/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:35AM-1:40AM ET | BUY | 3.0¢ | 33.333 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:35AM-1:40AM ET | BUY | 28.0¢ | 3.571 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:30AM-1:35AM ET | BUY | 30.0¢ | 3.333 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:30AM-1:35AM ET | BUY | 35.9¢ | 2.785 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:25AM-1:30AM ET | BUY | 35.0¢ | 2.857 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:15AM-1:20AM ET | BUY | 19.9¢ | 5.025 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:15AM-1:20AM ET | BUY | 27.9¢ | 3.584 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 1:00AM-1:05AM ET | BUY | 40.0¢ | 2.5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:45AM-12:50AM ET | BUY | 34.9¢ | 2.865 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:45AM-12:50AM ET | BUY | 29.9¢ | 3.343 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:20AM-12:25AM ET | BUY | 30.9¢ | 3.236 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:15AM-12:20AM ET | BUY | 31.0¢ | 3.226 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 12:00AM-12:05AM ET | BUY | 39.0¢ | 2.564 | Mar 5 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionContrarian / Long-Shot Hunter
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Active74.5
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)4.10
Equity Curve R² (Linear Fit)67.8%
Win Consistency100.0%
Profit Factor1.94
Drawdown Resilience1.56
Conviction Sizing (Kelly)1.56
Weekly Sharpe est.1.19
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics