BookOdds
0x05b88b...704b34
Smart Score
55
Win Rate
77.8%
Total P&L
+$57
Trade Count
10
Sharpe Ratio
2.73
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
59.6%
Profit Factor
3.95
Kelly Fraction
0.581
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
055.4/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - March 5, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 18.53 | Mar 5 |
| Solana Up or Down - March 3, 7PM ET | BUY | 50.0¢ | 7.66 | Mar 3 |
| Solana Up or Down - March 3, 7PM ET | BUY | 50.0¢ | 3.34 | Mar 3 |
| Solana Up or Down - March 3, 6AM ET | BUY | 50.0¢ | 20.02 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 11PM ET | BUY | 50.0¢ | 26.68 | Mar 1 |
| Bitcoin Up or Down - February 28, 10PM ET | BUY | 50.0¢ | 28.89 | Feb 28 |
| Ethereum Up or Down - February 28, 10AM ET | BUY | 50.0¢ | 10 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 27, 12AM ET | BUY | 50.0¢ | 18.27 | Feb 26 |
| XRP Up or Down - February 26, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 31.14 | Feb 25 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 27.98 | Feb 25 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Active55.4
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)3.05
Equity Curve R² (Linear Fit)50.4%
Win Consistency11.1%
Profit Factor1.44
Drawdown Resilience1.16
Conviction Sizing (Kelly)1.16
Weekly Sharpe est.0.89
Trading Activity10 trades · 6 active days
P&L Calendar
$960d profit6d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics