hgyojiin
0x652e56...14502d
Smart Score
51
Win Rate
53.8%
Total P&L
+$33
Trade Count
13
Sharpe Ratio
4.68
Sortino Ratio
82.03
Max Drawdown
59.1%
ROI
6.5%
Profit Factor
1.65
Kelly Fraction
0.212
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
050.6/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 4, 11:00PM-11:05PM ET | BUY | 13.7¢ | 72.826 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 11:00PM-11:05PM ET | BUY | 37.0¢ | 27.027 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:55PM-11:00PM ET | BUY | 56.0¢ | 35.714 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:55PM-11:00PM ET | BUY | 25.0¢ | 40 | Mar 4 |
| Will Israel strike Gaza on March 4, 2026? | BUY | 99.5¢ | 27.136 | Mar 4 |
| Will China invade Taiwan by March 31, 2026? | BUY | 99.0¢ | 38.384 | Mar 4 |
| US x Iran ceasefire by March 6? | BUY | 99.1¢ | 45.409 | Mar 4 |
| Opinion FDV above $3B one day after launch? | BUY | 99.9¢ | 33.033 | Mar 4 |
| Will Iran strike UAE in March? | BUY | 99.5¢ | 26.03 | Mar 4 |
| Will US or Israel strike Iran on March 6, 2026? | BUY | 99.2¢ | 22.177 | Mar 4 |
| Will Solana reach $130 February 23-March 1? | BUY | 99.7¢ | 22.718 | Feb 26 |
| Will Bitcoin reach $80,000 February 23-March 1? | BUY | 99.0¢ | 186.869 | Feb 26 |
| Will Ethereum reach $2,600 February 23-March 1? | BUY | 99.5¢ | 56.257 | Feb 26 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionFavorite / High-Confidence
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing50.6
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.78
Equity Curve R² (Linear Fit)46.1%
Win Consistency61.5%
Profit Factor1.32
Drawdown Resilience1.06
Conviction Sizing (Kelly)1.06
Weekly Sharpe est.0.81
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics