idagimphtv
0x0a818c...e4b7e1
Smart Score
52
Win Rate
33.3%
Total P&L
-$11
Trade Count
14
Sharpe Ratio
6.04
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-34.6%
Profit Factor
0.55
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
052.3/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:50PM-10:55PM ET | BUY | 49.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:45PM-11:00PM ET | BUY | 23.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:40PM-10:45PM ET | BUY | 49.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:15PM-10:30PM ET | BUY | 47.0¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET | BUY | 14.9¢ | 5 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10PM ET | BUY | 27.0¢ | 1.82 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10PM ET | BUY | 27.0¢ | 2.082 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10PM ET | BUY | 27.0¢ | 1.085 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 10:00PM-10:15PM ET | BUY | 3.9¢ | 27.38 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 4, 9:55PM-10:00PM ET | BUY | 20.0¢ | 5.012 | Mar 4 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 12:05PM-12:10PM ET | BUY | 13.0¢ | 7.692 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 9:45AM-9:50AM ET | BUY | 46.0¢ | 2.174 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 3:00AM-3:15AM ET | BUY | 31.0¢ | 48.387 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 2:40AM-2:45AM ET | BUY | 0.9¢ | 111.111 | Mar 3 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueOdds DistributionContrarian / Long-Shot Hunter
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing52.3
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.88
Equity Curve R² (Linear Fit)47.6%
Win Consistency100.0%
Profit Factor1.36
Drawdown Resilience1.10
Conviction Sizing (Kelly)1.10
Weekly Sharpe est.0.84
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics