onceCompare
0x81ea45...549f77
Smart Score
15
Win Rate
44.4%
Total P&L
-$23
Trade Count
10
Sharpe Ratio
-4.17
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
-23.7%
Profit Factor
0.62
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
015.2/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - March 5, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 20.05 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 8:00PM-12:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 30.52 | Mar 3 |
| Solana Up or Down - March 3, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 11.22 | Mar 2 |
| XRP Up or Down - March 1, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 10.06 | Mar 1 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 6AM ET | BUY | 50.0¢ | 18.32 | Feb 28 |
| Bitcoin Up or Down - February 28, 8AM ET | BUY | 50.0¢ | 23.61 | Feb 27 |
| XRP Up or Down - February 27, 2AM ET | BUY | 50.0¢ | 17 | Feb 26 |
| XRP Up or Down - February 26, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 29 | Feb 25 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 3.46 | Feb 25 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 4:00AM-8:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 28.54 | Feb 25 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Developing15.2
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.84
Equity Curve R² (Linear Fit)13.8%
Win Consistency0.0%
Profit Factor0.40
Drawdown Resilience0.32
Conviction Sizing (Kelly)0.32
Weekly Sharpe est.0.24
Trading Activity10 trades · 6 active days
P&L Calendar
$960d profit6d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics