All Categories Leaderboard
Top traders by Trade Count — 3 Months
| # | Trader | Score | P&L | Win Rate | Trades | Sharpe | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8b2513...d926e4 | 45 | +$1.2K | 44.5% | 4,000 | 3.73 | 14.5% |
| 2 | 0x819fda...f370bc | 44 | +$57.2K | 7.6% | 4,000 | 3.36 | 68.7% |
| 3 | 0x849061...84ecfa | 24 | +$1.1K | 62.1% | 4,000 | 0.20 | 24.1% |
| 4 | 0x843cb1...4f1bcb | 52 | +$1.8K | 31.7% | 4,000 | 2.30 | 7.8% |
| 5 | 0xad3034...0bea3a | 11 | +$2.1K | 94.8% | 4,000 | -8.98 | 3.9% |
| 6 | 0xb1428e...509c87 | 6 | -$367 | 52.4% | 4,000 | 0.04 | -1.8% |
| 7 | 0x59eB00x59eB0 | 23 | +$1.5K | 49.1% | 4,000 | 0.63 | 25.8% |
| 8 | hellowmona | 4 | -$81 | 96.3% | 4,000 | -2.00 | -0.4% |
| 9 | Delmar-Fry | 24 | +$4.6K | 99.0% | 4,000 | -0.17 | 1.6% |
| 10 | Nihilistic-Pinguin | 0 | -$656 | 85.1% | 4,000 | -27.06 | -8.8% |
| 11 | 0x77db01...f4df0b | 19 | -$12.3K | 42.5% | 4,000 | 1.45 | -11.1% |
| 12 | 0x77cf89...384ac1 | 2 | +$16 | 87.0% | 4,000 | -7.32 | 0.2% |
| 13 | 0xf73933...18ef3b | 21 | +$2.4K | 91.4% | 4,000 | -0.08 | 2.5% |
| 14 | 0xf8385c...1dab26 | 0 | -$3.6K | 71.2% | 4,000 | 0.06 | -8.2% |
| 15 | 0xb325bb...045324 | 10 | +$122 | 89.0% | 4,000 | -15.68 | 1.0% |
| 16 | 0xb75cda...c823d5 | 3 | +$1.2K | 88.5% | 4,000 | -18.23 | 0.9% |
| 17 | 0xb7f6c8...935b25 | 1 | -$506 | 76.8% | 4,000 | -7.68 | -1.1% |
| 18 | 0xf8c776...a91921 | 17 | +$4.6K | 93.9% | 4,000 | -22.63 | 10.7% |
| 19 | 0xf3d256...dee351 | 40 | +$3.0K | 74.9% | 4,000 | 0.52 | 25.4% |
| 20 | 0xf13bc7...e89ef9 | 16 | +$14.5K | 60.6% | 4,000 | -0.02 | 15.6% |
| 21 | 0xefe7b5...aa0cdf | 13 | +$16.5K | 61.5% | 4,000 | -0.06 | 15.6% |
| 22 | 0xef9572...ea2ba9 | 3 | +$118 | 60.4% | 4,000 | -0.79 | 1.1% |
| 23 | 0xee0b0b...606eeb | 14 | +$1.4K | 51.7% | 4,000 | 0.52 | 1.2% |
| 24 | 0xf10074...d42f38 | 0 | -$11.3K | 86.6% | 4,000 | -1.23 | -8.1% |
| 25 | 0xee2a67...43729b | 18 | -$2.4K | 53.0% | 4,000 | 0.22 | -7.0% |
| 26 | 0xedc218...2c2414 | 2 | +$209 | 78.5% | 4,000 | -0.91 | 0.2% |
| 27 | 0xecead8...9174a3 | 16 | +$826 | 99.0% | 4,000 | -19.09 | 0.4% |
| 28 | 0x9a9e08...dd5bb0 | 0 | -$442 | 89.9% | 4,000 | -17.32 | -2.2% |
| 29 | All-About-Alpha | 25 | +$5.0K | 97.6% | 4,000 | -28.69 | 3.0% |
| 30 | chen2xiao | 2 | -$115 | 95.9% | 4,000 | -3.17 | -0.6% |
| 31 | hope99911 | 26 | +$1.3K | 55.6% | 4,000 | 0.38 | 9.2% |
| 32 | 0x79ffff...45cce2 | 14 | +$831 | 58.2% | 4,000 | 0.36 | 12.0% |
| 33 | 0x7a0589...195e25 | 34 | +$305 | 92.9% | 4,000 | 0.97 | 0.7% |
| 34 | 0x79a67a...bb7477 | 23 | +$29.6K | 63.6% | 4,000 | 0.39 | 18.4% |
| 35 | 0x7a28a2...c1cf0f | 8 | +$339 | 88.4% | 4,000 | -1.26 | 0.9% |
| 36 | 0x9a7b33...7799ec | 6 | -$15.9K | 59.6% | 4,000 | -0.04 | -20.3% |
| 37 | 0x986832...43907e | 41 | +$380 | 33.9% | 4,000 | 5.23 | 6.9% |
| 38 | 0x94084f...0f566e | 64 | +$8.9K | 58.0% | 4,000 | 3.95 | 18.7% |
| 39 | 0x8dce77...2c8f73 | 3 | +$314 | 60.2% | 4,000 | -0.50 | 0.6% |
| 40 | 0x89a050...2db8a2 | 35 | +$8.4K | 72.5% | 4,000 | 0.83 | 35.5% |
| 41 | 0xb9cf24...09cbfd | 55 | -$13.4K | 21.0% | 4,000 | 11.75 | -31.2% |
| 42 | 0xba15d5...fee6a0 | 0 | -$19.0K | 38.6% | 4,000 | -3.42 | -43.2% |
| 43 | 0x86b4be...d6a4f4 | 4 | +$849 | 53.1% | 4,000 | -0.02 | 3.7% |
| 44 | 0x87783e...d873fe | 34 | +$1.6K | 65.7% | 4,000 | 0.94 | 8.2% |
| 45 | 0x896ada...9ec5e0 | 53 | +$1.3K | 41.1% | 4,000 | 1.20 | 6.7% |
| 46 | 0x8832fa...f5198c | 56 | +$580 | 44.0% | 4,000 | 3.01 | 11.3% |
| 47 | 0x913fa1...93916d | 30 | +$7.8K | 58.1% | 4,000 | 0.47 | 13.9% |
| 48 | 0x932741...0813b1 | 3 | +$2.3K | 57.6% | 4,000 | -4.15 | 12.0% |
| 49 | 0x95b885...1d47c9 | 18 | +$173.7K | 55.8% | 4,000 | 0.10 | 15.7% |
| 50 | 0x9aecca...987008 | 21 | -$1.0K | 48.6% | 4,000 | 0.94 | -3.4% |
| 51 | 0x9bdb3e...eace60 | 14 | +$2.4K | 97.1% | 4,000 | -24.45 | 2.8% |
| 52 | 0xba8b4f...ba1fbd | 1 | -$4.4K | 90.6% | 4,000 | -1.63 | -3.3% |
| 53 | 0xbce35d...2e94f6 | 2 | -$41 | 91.7% | 4,000 | -22.04 | -0.2% |
| 54 | 0xc55baf...5e604e | 6 | +$14 | 99.3% | 4,000 | -5.28 | 0.0% |
| 55 | 0xc73cc9...f642ff | 0 | +$1 | 53.8% | 4,000 | -0.48 | 0.0% |
| 56 | 0xcb6dbe...853ef9 | 12 | +$3.8K | 97.2% | 4,000 | -28.73 | 3.6% |
| 57 | 0xce3c41...2807cc | 25 | +$334 | 53.1% | 4,000 | 0.96 | 10.9% |
| 58 | 0x873d6b...ddc5e5 | 2 | -$114 | 97.3% | 4,000 | -29.52 | -0.2% |
| 59 | 0x8bc890...ce3c94 | 36 | +$3.6K | 49.3% | 4,000 | 1.56 | 63.9% |
| 60 | 0xea8bad...da1baf | 0 | -$294 | 82.4% | 4,000 | -19.23 | -0.8% |
| 61 | 0xe859a7...650025 | 0 | -$971 | 92.6% | 4,000 | -22.60 | -3.3% |
| 62 | 0xf0264f...1d8df7 | 16 | +$678 | 46.0% | 4,000 | 1.13 | 1.0% |
| 63 | 0xcfa846...6e21df | 26 | +$1.6K | 70.3% | 4,000 | 0.37 | 16.3% |
| 64 | 0xd18afe...e798ae | 10 | +$1.5K | 46.2% | 4,000 | -0.55 | 1.7% |
| 65 | 0xcb7cba...bed5f6 | 26 | +$3.3K | 61.0% | 4,000 | -0.19 | 163.3% |
| 66 | 0x85c0b9...60d9cf | 57 | -$287 | 33.7% | 4,000 | 2.02 | -0.4% |
| 67 | 0x860310...b20bba | 0 | -$5.1K | 81.8% | 4,000 | -11.88 | -7.1% |
| 68 | 0x8a3a45...0510cc | 10 | +$1.0K | 61.9% | 4,000 | -0.01 | 4.9% |
| 69 | 0x8f7d96...c11c5b | 14 | +$252 | 57.6% | 4,000 | 0.20 | 2.2% |
| 70 | 0x9870c5...4a625b | 23 | +$1.7K | 71.5% | 4,000 | 0.47 | 2.5% |
| 71 | 0x990767...27ca66 | 2 | -$89 | 97.0% | 4,000 | -24.19 | -0.2% |
| 72 | 0x958d9c...543501 | 21 | +$46.7K | 61.0% | 4,000 | -0.15 | 24.6% |
| 73 | 0x9b240a...c00cbc | 68 | +$40 | 27.1% | 4,000 | 9.76 | 0.4% |
| 74 | 0xeed7e0...61b8f2 | 9 | +$345 | 97.1% | 4,000 | -16.98 | 0.4% |
| 75 | 0xd05096...5bbe7a | 37 | +$1.3K | 51.1% | 4,000 | 0.67 | 3.1% |
| 76 | 0xd3ef87...065e57 | 32 | +$57 | 79.9% | 4,000 | 0.99 | 0.2% |
| 77 | 0xd5996a...32bf55 | 58 | +$9.5K | 35.8% | 4,000 | 0.96 | 0.9% |
| 78 | 0xe4efdf...f98b9c | 23 | +$1.9K | 53.7% | 4,000 | 1.07 | 4.6% |
| 79 | L0TEK | 28 | -$1.4K | 35.9% | 4,000 | 1.62 | -6.2% |
| 80 | LiquidityAbsorber | 0 | -$31.5K | 72.9% | 4,000 | -22.25 | -10.9% |
| 81 | TibetCat | 0 | -$22.5K | 73.4% | 4,000 | -15.35 | -9.0% |
| 82 | jjzzxx | 3 | -$19 | 98.1% | 4,000 | -22.87 | -0.2% |
| 83 | 0x0d6b19...d3607d | 16 | -$2.1K | 49.4% | 4,000 | 0.27 | -9.2% |
| 84 | qcdxw | 67 | +$91 | 11.7% | 4,000 | 39.30 | 2.1% |
| 85 | 0x1564b4...d7afdb | 22 | +$481 | 53.2% | 4,000 | 0.90 | 12.0% |
| 86 | 0xb14bcc...262724 | 0 | -$12.1K | 82.5% | 4,000 | -13.77 | -9.3% |
| 87 | 0xfc727f...967193 | 39 | -$70.6K | 24.4% | 4,000 | 6.34 | -64.3% |
| 88 | 0xf94df9...2242cf | 31 | +$14.6K | 52.1% | 4,000 | 1.54 | 40.0% |
| 89 | Tojcek123 | 20 | +$3.4K | 13.5% | 4,000 | 0.40 | 6.5% |
| 90 | seonbee | 43 | +$10.1K | 76.1% | 4,000 | 1.27 | 17.8% |
| 91 | PlayboiDani | 0 | -$19.7K | 84.4% | 4,000 | -4.41 | -5.5% |
| 92 | koodi | 33 | +$1.2K | 39.6% | 4,000 | 0.50 | 18.0% |
| 93 | 0xe4cc12...cf197a | 3 | +$119 | 90.7% | 4,000 | -11.32 | 0.6% |
| 94 | 0xf11c45...94fa02 | 4 | -$792 | 85.1% | 4,000 | -0.51 | -1.0% |
| 95 | 0xe6531b...8fac06 | 28 | -$672 | 44.5% | 4,000 | 0.16 | -13.7% |
| 96 | 0xea9b51...d02be5 | 14 | +$1.5K | 65.4% | 4,000 | 0.09 | 9.9% |
| 97 | 0xc4c584...9f2c1f | 4 | +$10.4K | 58.0% | 4,000 | -10.61 | 24.7% |
| 98 | 0xc30e67...5a288c | 2 | +$35 | 77.0% | 4,000 | -5.88 | 0.2% |
| 99 | 0xbf0c1b...a94e9f | 4 | -$332 | 86.1% | 4,000 | -0.72 | -0.3% |
| 100 | London9 | 0 | -$4.1K | 85.8% | 4,000 | -31.64 | -1.4% |
Updated every hour. Showing top 100 traders.
Paper-follow these traders for free
Track their moves and see what your portfolio would look like if you had followed the top traders — no real money required.